| Time | Pressure |
| (sec.) | (MPa) |
| 0.000 | 0.0 |
| 0.033 | 0.0 |
| 0.067 | 0.1 |
| 0.100 | 0.1 |
| 0.133 | 0.2 |
| 0.167 | 0.3 |
| 0.200 | 0.4 |
| 0.233 | 0.4 |
| 0.267 | 0.4 |
| 0.300 | 0.6 |
| 0.333 | 0.7 |
| 0.367 | 1.1 |
| 0.400 | 2.5 |
| 0.433 | 6.4 |
| 0.467 | 7.1 |
| 0.500 | 6.5 |
| 0.533 | 6.1 |
| 0.567 | 6.1 |
| 0.600 | 6.3 |
| 0.633 | 6.4 |
| 0.667 | 6.5 |
| 0.700 | 6.5 |
| 0.733 | 6.5 |
| 0.767 | 6.5 |
| 0.800 | 6.5 |
| 0.833 | 6.5 |
| 0.867 | 6.6 |
| 0.900 | 6.8 |
| 0.933 | 6.6 |
| 0.967 | 6.6 |
| 1.000 | 6.6 |
| 1.033 | 6.6 |
| 1.067 | 6.6 |
| 1.100 | 6.7 |
| 1.133 | 6.7 |
| 1.167 | 6.5 |
| 1.200 | 6.5 |
| 1.233 | 6.5 |
| 1.267 | 6.5 |
| 1.300 | 6.4 |
| 1.333 | 6.4 |
| 1.367 | 6.4 |
| 1.400 | 6.3 |
| 1.433 | 6.2 |
| 1.467 | 6.2 |
| 1.500 | 6.1 |
| 1.533 | 6.1 |
| 1.567 | 6.1 |
| 1.600 | 6.0 |
| 1.633 | 6.0 |
| 1.667 | 5.9 |
| 1.700 | 5.9 |
| 1.733 | 5.9 |
| 1.767 | 5.8 |
| 1.800 | 5.6 |
| 1.833 | 5.0 |
| 1.867 | 4.3 |
| 1.900 | 3.6 |
| 1.933 | 2.5 |
| 1.967 | 1.9 |
| 2.000 | 1.3 |
| 2.033 | 0.8 |
| 2.067 | 0.6 |
| 2.100 | 0.1 |
| 2.133 | 0.1 |
| 2.167 | 0.0 |
| 293.9 |