Time Pressure Dt At Thrust
(sec.) (MPa) (mm) (mm2) (N)
0.000 0.0 5.58 24.4 0
0.033 0.0 5.58 24.4 1
0.067 0.1 5.58 24.4 3
0.100 0.1 5.58 24.4 4
0.133 0.2 5.58 24.5 8
0.167 0.3 5.58 24.5 11
0.200 0.4 5.58 24.5 13
0.233 0.4 5.58 24.5 15
0.267 0.4 5.59 24.5 15
0.300 0.6 5.59 24.5 21
0.333 0.7 5.59 24.5 25
0.367 1.1 5.59 24.5 40
0.400 2.5 5.59 24.6 94
0.433 6.4 5.59 24.6 236
0.467 7.1 5.59 24.6 263
0.500 6.5 5.59 24.6 239
0.533 6.1 5.60 24.6 225
0.567 6.1 5.60 24.6 225
0.600 6.3 5.60 24.6 232
0.633 6.4 5.60 24.6 236
0.667 6.5 5.60 24.6 239
0.700 6.5 5.60 24.7 241
0.733 6.5 5.60 24.7 241
0.767 6.5 5.61 24.7 242
0.800 6.5 5.61 24.7 242
0.833 6.5 5.61 24.7 241
0.867 6.6 5.61 24.7 245
0.900 6.8 5.61 24.7 252
0.933 6.6 5.61 24.7 245
0.967 6.6 5.61 24.7 244
1.000 6.6 5.61 24.8 244
1.033 6.6 5.62 24.8 246
1.067 6.6 5.62 24.8 246
1.100 6.7 5.62 24.8 247
1.133 6.7 5.62 24.8 249
1.167 6.5 5.62 24.8 242
1.200 6.5 5.62 24.8 242
1.233 6.5 5.62 24.8 241
1.267 6.5 5.62 24.9 241
1.300 6.4 5.63 24.9 239
1.333 6.4 5.63 24.9 239
1.367 6.4 5.63 24.9 237
1.400 6.3 5.63 24.9 235
1.433 6.2 5.63 24.9 232
1.467 6.2 5.63 24.9 232
1.500 6.1 5.63 24.9 228
1.533 6.1 5.64 24.9 227
1.567 6.1 5.64 25.0 227
1.600 6.0 5.64 25.0 225
1.633 6.0 5.64 25.0 225
1.667 5.9 5.64 25.0 222
1.700 5.9 5.64 25.0 222
1.733 5.9 5.64 25.0 221
1.767 5.8 5.64 25.0 218
1.800 5.6 5.65 25.0 210
1.833 5.0 5.65 25.0 188
1.867 4.3 5.65 25.1 161
1.900 3.6 5.65 25.1 134
1.933 2.5 5.65 25.1 96
1.967 1.9 5.65 25.1 70
2.000 1.3 5.65 25.1 49
2.033 0.8 5.66 25.1 29
2.067 0.6 5.66 25.1 23
2.100 0.1 5.66 25.1 4
2.133 0.1 5.66 25.2 3
2.167 0.0 5.66 25.2 1
293.9 10936